こちらの記事(2017年 パソコン転売・修理販売 収支公開)で2017年の収支を公開しましたので、2018年の収支も公開しようと思います。
売上高、売上原価、仕入高、在庫、利益となかなか生々しいデータです。
何か商売を始めようという方の資金計画に役立てば幸いです。
2018年収支
詳細を上期(1月〜6月)と下期(7月〜12月)に分けて公開します。
さらに2018年でまとめた結果も公開します。
この収支はパソコンの転売・修理販売に関する数字のみ記載してあります。
収入は売上高のみで、支出は売上原価と売り上げに関わる販売手数料および送料のみです。
その他経費(工具、消耗品費、パソコンなどの設備費、電気代)などは含まれておりません。
キャッシュフローは売掛金、買掛金はなく、すべて現金即時決済だったと仮定した数字です。
キャッシュフローは(利益 – その月の在庫の増減)で計算しています。
2018年上期
2018年1月 | 2018年1月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | |
売上 | ¥1,076,640 | ¥702,480 | ¥929,690 | ¥734,832 | ¥1,313,000 | ¥834,870 |
売上原価 | ¥682,822 | ¥467,543 | ¥618,919 | ¥472,717 | ¥820,674 | ¥546,662 |
手数料および送料 | ¥83,285 | ¥48,944 | ¥75,929 | ¥70,217 | ¥109,547 | ¥67,806 |
利益 | ¥310,533 | ¥185,993 | ¥234,842 | ¥191,898 | ¥382,779 | ¥220,403 |
利益率 | 28.84% | 26.48% | 25.26% | 26.11% | 29.15% | 26.40% |
販売台数 | 21 | 11 | 15 | 20 | 21 | 13 |
利益/1台 | ¥14,787 | ¥16,908 | ¥15,656 | ¥9,595 | ¥18,228 | ¥16,954 |
仕入高 | ¥752,760 | ¥525,469 | ¥1,110,981 | ¥163,560 | ¥1,962,417 | ¥1,197,170 |
在庫 | ¥1,081,093 | ¥1,139,019 | ¥1,631,081 | ¥1,321,924 | ¥2,463,667 | ¥3,114,175 |
在庫数 | 31 | 35 | 59 | 42 | 69 | 88 |
キャッシュフロー | ¥240,595 | ¥128,067 | -¥257,221 | ¥501,055 | -¥758,964 | -¥430,106 |
2018年下期
2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | |
売上 | ¥1,408,686 | ¥899,689 | ¥1,951,140 | ¥2,166,853 | ¥1,355,277 | ¥2,650,352 |
売上原価 | ¥1,023,564 | ¥623,356 | ¥1,207,423 | ¥1,544,825 | ¥984,478 | ¥1,830,188 |
手数料および送料 | ¥115,886 | ¥78,727 | ¥162,155 | ¥182,608 | ¥120,399 | ¥233,441 |
利益 | ¥269,236 | ¥197,606 | ¥581,562 | ¥439,420 | ¥250,400 | ¥586,723 |
利益率 | 19.11% | 21.96% | 29.81% | 20.28% | 18.48% | 22.14% |
販売台数 | 30 | 18 | 32 | 36 | 28 | 49 |
利益/1台 | ¥8,975 | ¥10,978 | ¥18,174 | ¥12,206 | ¥8,943 | ¥11,974 |
仕入高 | ¥947,480 | ¥659,340 | ¥1,764,382 | ¥928,362 | ¥911,315 | ¥531,156 |
在庫 | ¥3,038,092 | ¥3,074,076 | ¥3,631,034 | ¥3,014,571 | ¥2,941,408 | ¥1,642,376 |
在庫数 | 83 | 78 | 91 | 85 | 87 | 49 |
キャッシュフロー | ¥345,320 | ¥161,622 | ¥24,604 | ¥1,055,883 | ¥323,563 | ¥1,885,755 |
2018年 収支 まとめ
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
売上高 | ¥9,614,911 | ¥16,938,220 | ¥16,023,509 |
売上原価 | ¥6,883,399 | ¥11,961,679 | ¥10,823,171 |
手数料送料 | ¥792,278 | ¥1,317,975 | ¥1,348,943 |
利益 | ¥1,939,234 | ¥3,658,566 | ¥3,851,395 |
利益率 | 0.2017 | 0.216 | 0.2404 |
販売台数 | 132 | 304 | 294 |
利益/1台 | ¥14,691 | ¥12,035 | ¥13,100 |
仕入高 | ¥6,288,503 | ¥12,607,772 | ¥11,454,392 |
在庫 | ¥396,002 | ¥1,042,095 | ¥1,642,376 |
キャッシュフロー | ¥2,730,704 | ¥3,012,474 | ¥3,220,173 |
所感
キャッシュフローについて
- 上期は順調に仕入れることができ、どんどん在庫が膨らんでいきました。
- そのため、上期のキャッシュフローはなんと57万円のマイナスでした。
- 本当にさばけるのか!?と不安でしたが、下期は順調にさばくことができ、年間を通してはキャッシュがうまく回った結果となりました。
年間を通して
- 利益は385万円と前年を20万円上回りました。
- 販売数は10台減りましたが、1台あたりの利益額が若干増えました。
- 一番多いときで在庫は360万円!資金を圧迫するので、心理的にきついですが、終わってみれば全部さばけてよかったです。
- 年間の投資(仕入れ)1,145万円に対し、利益が385万円ですので、ROI(投資対効果)は33%ということでしょうか。
- ROIの数字は悪くないですが、じゃあ仕入れを5倍に増やせばその分儲かるかといえば、本当に年間1500台もさばけるのかという問題があります。そんなに簡単ではないですね。